Koliko je moj Kennedy pola dolara vrijedan?
Sjedinjene Američke Države u prvom su redu donijele Kennedyjevu pola dolara 1964. godine nekoliko mjeseci nakon ubojstva predsjednika Johna F. Kennedyja u Dallasu, Texas. Gilroy Roberts stvorio je portret Kennedyja na prednjoj strani, a Frank Gasparro oblikovao heraldički orao na naličju na temelju Velikog pečata Sjedinjenih Država.
U 1964 Kennedy pola dolara su izrađene od 90% srebra i 10% bakra. Pola dolara od 1965. do 1970. sastoje se od vanjskih slojeva koji sadrže 80% srebra i 20% bakra s unutarnjom jezgrom od 20.9% srebra i 79.1% bakra (neto sastav: 40% srebro i 60% bakra).
Kovanice iz 1971. godine i dalje imaju vanjske slojeve sastavljene od 75% bakra i 25% nikla vezane na unutarnju jezgru čistog bakra. Kovanica ima promjer od 30,6 mm i reeded rub.
Tržište za Kennedyja pola dolara
Još uvijek možete dobiti Kennedy pola dolara od nekih banaka za vrijednost lica i vrlo su česti. Cirkulirani kovanici od 1964. do 1970. proizveli su najveći dio njihove vrijednosti iz srebrnog sadržaja. Od 1965. do 1970. godine srebrni je sadržaj smanjen s 90% (iz kovanog novca iz 1964. godine) do 40% srebrnog. Popularnost prikupljanja Kennedyjevih pola dolara počinje se povećavati.
Ključni datumi, rijetkosti i sorte
Iako postoje neke Kennedy polu manje sorte , nema pitanja koja su izuzetno rijetka ili skupo. Novčanici su napravili posebne kolekcionarske kovanice od 1965. do 1967., a opet početkom 1992. godine. Ovi novčići su vrlo povoljni za bilo koji proračun prikupljanja novčića. U 1975 i 1976 novac prikazan datum 1776-1976.
Ovi kovanice kruže prigodne kovanice kako bi proslavili Dvadesetpetogodišnji Sjedinjene Države. Iako se čini jedinstvenim, milijarde tih kovanica bile su presvučene i nose vrhunsku vrijednost.
Međutim, 1970 Sjedinjene Američke Države odradile su Kennedy pola dolara u obližnjem centru Denvera i San Francisca.
Metla u Philadelphiji nije proizvodila polovicu dolara 1970. godine. Mint je proizveo novčiće u San Franciscu s probnim završetkom za uključivanje 1970-ih Proof seta . Kovanice kovane u Denveru bile su kvalitetne poslovne štete i bile su uključene u američke Uncirculated Mint Set . Dakle, jedini način da dobijemo primjer kvalitete polu-dolara 1970-D Kennedyja je kupiti Sjedinjene Države Uncirculated 1970 Mint Set.
Stanje ili Grade
Ako vaš novac kose i izgleda slično onoj prikazanoj u donjoj vezi, smatra se kovanicom.
- Fotografija kružnog Kennedyja pola dolara
Ako vaš novac izgleda slično onoj prikazanoj u donjoj vezi i nema nikakvih dokaza o trošenju zbog toga što je u optjecaju, smatra se neukriranim novcem.
- Fotografija nekruliranog Kennedyjevog pola dolara
Oznake uzoraka
Patent napisao Kennedy pola dolara u tri različita metka: Philadelphia (bez marke ili P ), Denver ( D ) i San Francisco ( S ). Kao što je prikazano na slikama na donjim linkovima, oznaka s likom nalazi se na poleđini novčića iz 1964. koji se nalazi s lijeve strane neposredno ispod orla. Od 1968. do danas , markica metvice nalazi se na prednjoj strani novčića koji je upravo ispod točke Kennedvjeve poprsje i iznad datuma.
Od 1965. do 1967. godine sve američke kovanice nisu imale oznaku metvice.
- Fotografija mjesta marke metka 1964. Kennedy pola dolara
- Fotografija mjesta marke metka 1968. i kasnije Kennedy pola dolara
Kennedy pola dolara prosječne cijene i vrijednosti
Sljedeća tablica navodi cijenu kupnje (ono što možete očekivati da ćete platiti za kupnju novčića) i prodaju vrijednost (što možete očekivati od prodavača da kupi novčić za vas). Prvi stupac navodi datum i marku metvice (vidi gornju vezu), nakon čega slijedi cijena kupnje i prodajna vrijednost za prosječni polusljednik Kennedyja. Sljedeća dva stupca navode cijenu kupnje i vrijednost prodane za prosječnu uncirculated . To su približne maloprodajne cijene i veleprodajne vrijednosti. Stvarna ponuda koju dobivate od određenog prodavača novčića razlikovat će se ovisno o stvarnoj vrsti novčića i nekim drugim čimbenicima koji određuju njegovu vrijednost .
| Datum i novac | opticaju | Uncirculated | |||
| Kupiti | Prodavati | Kupiti | Prodavati | ||
| 1964 | $ 7,40 | $ 3,70 | $ 12.60 | $ 9,20 | |
| 1964-D | $ 7,80 | $ 3,70 | $ 12.60 | $ 9,30 | |
| 1965 | $ 3,30 | $ 1,70 | $ 5.90 | $ 4,30 | |
| 1966 | $ 3.00 | $ 1,40 | $ 6.10 | $ 4,50 | |
| 1967 | $ 3,10 | $ 1,60 | $ 6.00 | $ 4,20 | |
| 1968-D | $ 3,20 | $ 1,60 | $ 6,20 | $ 4,40 | |
| 1969-D | $ 3,10 | $ 1,60 | $ 5.90 | $ 4,10 | |
| 1970-D | $ 7,20 | $ 3,70 | $ 12,90 | $ 9.10 | |
| 1971 | $ 1.00 | FV | $ 1,70 | $ 1,20 | |
| 1971-D | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 1972 | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 1972-D | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 1973 | $ 1.00 | FV | $ 1,40 | $ 1.00 | |
| 1973-D | $ 1.00 | FV | $ 1,40 | $ 0,90 | |
| 1974 | $ 1.00 | FV | $ 1,30 | $ 0,90 | |
| 1974-D | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 1976 | $ 1.00 | FV | $ 1,20 | $ 0,80 | |
| 1976-D | $ 1.00 | FV | $ 1,10 | $ 0,80 | |
| 1976-S Silver | $ 3,10 | $ 2.00 | $ 6.10 | $ 4,30 | |
| 1977 | $ 1.00 | FV | $ 1,70 | $ 1,20 | |
| 1977-D | $ 1.00 | FV | $ 1,50 | $ 1.00 | |
| 1978 | $ 1.00 | FV | $ 2,10 | $ 1,40 | |
| 1978-D | $ 1.00 | FV | $ 2.70 | $ 1,90 | |
| 1979 | $ 1.00 | FV | $ 1,30 | $ 0,90 | |
| 1979-D | $ 1.00 | FV | $ 1,50 | $ 1.00 | |
| Datum i novac | opticaju | Uncirculated | |||
| Kupiti | Prodavati | Kupiti | Prodavati | ||
| 1980 | $ 1.00 | FV | $ 1,50 | $ 1.00 | |
| 1980-D | $ 1.00 | FV | $ 1,50 | $ 1,10 | |
| 1981 | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1,20 | |
| 1981-D | $ 1.00 | FV | $ 1,40 | $ 1.00 | |
| 1982 | $ 1.00 | FV | $ 2,60 | $ 1,90 | |
| 1982-D | $ 1.00 | FV | $ 2,10 | $ 1,40 | |
| 1983 | $ 1.00 | FV | $ 3,40 | $ 2,50 | |
| 1983-D | $ 1.00 | FV | $ 2,50 | $ 1,90 | |
| 1984 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1,40 | |
| 1984-D | $ 1.00 | FV | $ 2,10 | $ 1,40 | |
| 1985 | $ 1.00 | FV | $ 2,50 | $ 1,70 | |
| 1985-D | $ 1.00 | FV | $ 2,80 | $ 2.00 | |
| 1986 | $ 1.00 | FV | $ 5,40 | $ 3,90 | |
| 1986-D | $ 1.00 | FV | $ 3,90 | $ 2,60 | |
| 1987 | $ 1.00 | FV | $ 3,50 | $ 2,60 | |
| 1987-D | $ 1.00 | FV | $ 3,70 | $ 2,60 | |
| 1988 | $ 1.00 | FV | $ 3,30 | $ 2,30 | |
| 1988-D | $ 1.00 | FV | $ 2,20 | $ 1,60 | |
| 1989 | $ 1.00 | FV | $ 2,10 | $ 1,50 | |
| 1989-D | $ 1.00 | FV | $ 1,80 | $ 1,30 | |
| Datum i novac | opticaju | Uncirculated | |||
| Kupiti | Prodavati | Kupiti | Prodavati | ||
| 1990 | $ 1.00 | FV | $ 2,20 | $ 1,50 | |
| 1990-D | $ 1.00 | FV | $ 3.00 | $ 2.00 | |
| 1991 | $ 1.00 | FV | $ 2,50 | $ 1,70 | |
| 1991-D | $ 1.00 | FV | $ 3,90 | $ 2.70 | |
| 1992 | $ 1.00 | FV | $ 1,10 | $ 0,80 | |
| 1992-do D | $ 1.00 | FV | $ 2,80 | $ 1,90 | |
| 1993 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1,30 | |
| 1993-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0,90 | |
| 1994 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0,70 | |
| 1994-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.00 | |
| 1995 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1995-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1997 | $ 1.00 | FV | $ 1,20 | $ 0,80 | |
| 1997-D | $ 1.00 | FV | $ 1,20 | $ 0,90 | |
| 1998 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 1998-D | $ 1.00 | FV | $ 1,20 | FV | |
| 1999 | $ 1.00 | FV | $ 1,20 | FV | |
| 1999. D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Datum i novac | opticaju | Uncirculated | |||
| Kupiti | Prodavati | Kupiti | Prodavati | ||
| 2000 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2000-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2001 | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1,10 | |
| 2001-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2002 | $ 1.00 | FV | $ 1,70 | $ 1,20 | |
| 2002-D | $ 1.00 | FV | $ 1,70 | $ 1,20 | |
| 2003 | $ 1.00 | FV | $ 1,10 | FV | |
| 2003-D | $ 1.00 | FV | $ 1,10 | FV | |
| 2004 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| • 2004-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Datum i novac | opticaju | Uncirculated | |||
| Kupiti | Prodavati | Kupiti | Prodavati | ||
| 2010 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2010. do D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| P 2011. te | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2011. te D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| P 2012. godini | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2012. godini D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| potpun Datum-Mint Set Ukupno kovanica: 96 | $ 130.00 | $ 65.00 | $ 225,00 | $ 150.00 | |
| potpun Datum postav Ukupno kovanica: 51 | $ 75.00 | $ 35.00 | $ 125.00 | $ 80.00 | |
FV = vrijednost lica
* = Više pojedinosti o tim novčićima potražite u gornjem odjeljku "Ključni datumi, rijetkosti i sorte".
Vrijednosti u ovom grafikonu bile su sastavljene iz moje osobne analize tržišta novčića.
Obavijest o odricanju od odgovornosti